2021年度(令和3年度)浜の活力再生プラン優良事例表彰、各賞が決定
JF全漁連と水産庁は3月9日、2021年度(令和3年度)浜の活力再生プラン優良事例表彰の、農林水産大臣賞など各賞を決定しました。本表彰は、浜ごとの特性を生かし漁業者が中心となって地域の漁業所得向上を目指す「浜の活力再生プラン(浜プラン)」の優れた取り組みを表彰するものです。2017年度から実施しており、本年度は5回目となります。本表彰により優良事例を全国に発信することで、各地の取り組みの一層の充実に寄与しています。
農林水産大臣賞に「下関おきそこ地域水産業再生委員会」
農林水産大臣賞に選ばれたのは、ブランド化やIT技術を活用した操業効率化等の取り組みを行ってきた「下関おきそこ地域水産業再生委員会」です。当再生委員会の取り組みは、「漁協単独(一地区)では難しい部分を(広域に)連携して取り組む積極性」「IT技術の活用などインパクトが大きく、他地区でも参考になる点」が評価され、最優秀賞に選定されました。
各賞の受賞団体と選定理由は以下のとおりです。取り組みの詳細は本ページの最後に添付した「2021年度浜の活力再生プラン優良事例表彰事例集」をご覧ください。
賞 | 受賞団体(都道府県) | 主な取組内容 | 主な選定理由 |
農林水産大臣賞 | 下関おきそこ地域水産業再生委員会 (山口県) | ・ブランド協議会による魚種全般のPR及び販路拡大、魚価向上対策。 ・IT技術を活用した操業効率化 ほか | 漁協単独では難しい部分を連携して取り組むなど、積極的な取組を評価。 IT技術の活用など非常にインパクトが大きく、他地区でも参考となる事例。 |
水産庁長官賞 | 母島地域水産業再生委員会(東京都) | ・新漁法の開発及び新漁場の開拓 ・漁獲から出荷に至る出荷方法の改善 ほか | 保冷資材の検討や流通経費の削減など、離島の持つハンディキャップに対する回答を明確に出している点を評価。 |
水産庁長官賞 | 壱岐東部地区地域水産業再生委員会(長崎県) | ・サワラの品質向上とブランド化 ・漁協によるカキ養殖事業の拡大と地域雇用の確保 ほか | 漁協によるカキ養殖事業の拡大・地域雇用の確保が、女性の漁業就業に繋がっており、新規性が見られる点を評価。 |
全国漁業協同組合連合会会長賞 | 境港市地域水産業再生委員会(鳥取県) | ・食育・魚食普及活動 ・高度衛生管理型漁港・市場整備 ほか | 他産業と連携しながら浜全体で継続的に産業をPRし、盛り上げている点を評価。 |
全国漁業協同組合連合会会長賞 | 上島地区地域水産業再生委員会(愛媛県) | ・漁獲物の鮮度保持方法の改善による魚価向上 ・特産品のノリ、タコを利用した加工品の開発・販売 ほか | 地域で可能なあらゆる手段は尽くすという姿勢に沿岸漁業の今日的なあり方が示唆されている。大手回転寿司店との年間契約など、独自の取組が結果を出している点も評価。 |
農林中央金庫 理事長賞 | 南知多地区地域水産業再生委員会(愛知県) | ・マリン・エコラベル、南知多地域ブランド認証「ミーナの恵み」を取得 ・放流最適地についての検討 ほか | マリンエコラベルジャパンの認証や観光業との連携等の取組を通じ、地域の周辺産業にも貢献している点を評価。 |
全国共済水産業協同組合連合会会長賞 | 沖島地域水産業再生委員会(滋賀県) | ・資源管理と外来魚駆除による漁獲量の確保 ・6次産業化の推進 ほか | 日本文化遺産の認証や、発信力が強く様々な取組が有機的に結びついており、地域活性化対策への汎用性がある点や、女性の参画や若手漁業者の育成が積極的に行われている点を評価。 |
全国漁業共済組合連合会会長賞 | 北浦地区地域水産業再生委員会(宮崎県) | ・フィッシュポンプの導入 ・資源管理及び漁場環境保全 ほか | 高収益型コンパクト経営の推進やフィッシュポンプの効果測定の取組など、経営の安定化を図り、所得実績をあげている点を評価。 |
■「浜の活力再生プラン(浜プラン)」とは
2014年に始まった、水産業の活性化のための改革の取り組みです。地域によってさまざまに異なる水産業・漁業を振興させることを目指して、それぞれの漁村や地域(=「浜」)の現状に合わせて考えられた取り組み計画を「浜プラン」と呼びます。その大目標は、「漁業所得の10%アップ」。収入の向上やコスト削減の取り組みなど、多種多様で具体的なプランが実践されています。▶浜プランWEBサイト「浜プラン.jp」:https://hama-p.jp
■「地域水産業再生委員会」とは
漁業者や漁業協同組合、市町村などが構成員となり、「浜プラン」に取り組む組織です。
■「浜の活力再生プラン優良事例表彰」について
「浜プラン」の実践により優れた実績を上げた「地域水産業再生委員会」を表彰し、全国にその取り組みの内容を発信することで、優良な事例の横展開を図っています。2017年度から今年度まで全5回実施しており、これまでに多くの優れた取り組みを発掘・発信してきました。なお、本来であれば受賞者を参集し表彰式を開催するところ、2019年度からは新型コロナウイルス感染症対策のため、プレスリリースやウェブサイトへの掲載により受賞団体の発表を行っております。